Specifications:table.tableizer-table {font-size: 12px;border: 1px solid CCC; font-family: Arial, Helvetica, ;} .tableizer-table td {padding: 4px;margin: 3px;border: 1px solid CCC;}.tableizer-table th {background-color: 219daf; color: FFF;font-weight: bold;padding; 3px;border: 1px solid CCC}
| Part No: | Dia: | Tyre and Tube Details: |
|---|---|---|
| T512007 | 4 inch | 300 x 4 inch tyre and tube, 4 ply |
| T512010 | 8 inch | 480 x 4 inch tyre and tube, 6 ply |
| T512012 | 8 inch | 570 x 8 inch tyre, 6 ply |
| T512020 | 10 inch | 145 x 10 inch tyre, 6ply |
| T512025 | 10 inch | 500 x 10 inch tyre, 6 ply |
| T512045 | 10 inch | 145/70 x 10 inch tyre, 4 ply |
| T512055 | 12 inch | 155 x 12 inch tyre, 6 ply |
| T512065 | 12 inch | 165 x 13 inch tyre, 8 ply |









